40 种顶级思维模型
从 100 个思维模型中精选 40 个,按八大能力模块组织(学习力/思考力/创造力/设计力/共情力/故事力/领导力/整合力)——「你大脑中做决策的工具箱」。
核心思想
"思维模型是你大脑中做决策的工具箱,你的工具箱越多,你就越能快速做出最正确的决策。"
40 个模型不是孤立技巧,是一组有内在结构的思维杠杆——按"输入(学习)→ 处理(思考/创造)→ 输出(设计/共情/故事)→ 放大(领导/整合)"的递进逻辑组织。
一、学习力(6 个)—— 输入端
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 1 | 费曼技巧 | 想彻底掌握新知识?尝试教别人,发现漏洞 |
| 2 | RIA 阅读法 | 高效阅读:片段→重述→联系经验→计划应用 |
| 3 | 二八定律 | 20% 核心内容解决 80% 问题 |
| 4 | 学习金字塔 | 主动学习(讨论/实践/教别人)远胜被动听讲 |
| 5 | 刻意练习 | 大量重复 + 高度集中 + 持续反馈 |
| 6 | SWOT 分析 | 盘点事务/产品/事件的优劣势 |
二、思考力(4 个)—— 处理端
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 7 | 黄金圈法则 | Why → How → What,由内而外探究本质 |
| 8 | 5W1H 分析 | What/Why/Who/When/Where/How 拆解复杂问题 |
| 9 | 思维导图 | 全面思考一件事,画出相关要素 |
| 10 | 10/10/10 法则 | 巴菲特:用 10 分钟/10 个月/10 年眼光做选择 |
三、创造力(5 个)—— 处理端
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 11 | 六顶思考帽 | 团队会议"平行思维",避免互相争执 |
| 12 | 头脑风暴 | 自由发散、延迟评判 |
| 13 | 逆向思维 | 正向走不通,反向思考 |
| 14 | 类比思维 | 跨领域类比找新灵感 |
| 15 | SCAMPER 创新 | Substitute/Combine/Adapt/Modify/Put to other uses/Eliminate/Rearrange |
四、设计力(5 个)—— 输出端(产品/体验)
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 16 | 设计思维 | Empathize→Define→Ideate→Prototype→Test |
| 17 | MVP(最小可行性产品) | 最小成本试错,做正确决策 |
| 18 | 峰终定律 | 用户体验由"峰值"和"终点"决定 |
| 19 | AARRR 漏斗 | Acquisition/Activation/Retention/Revenue/Referral |
| 20 | 上瘾(HOOK)模型 | Trigger→Action→Variable Reward→Investment |
五、共情力(5 个)—— 输出端(人际)
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 21 | 五大圈层模型 | 行为→应对→感受→观点→期待,分层了解人 |
| 22 | 高效倾听(SOFEN) | 倾听时让对方感到被认真对待 |
| 23 | 情绪 ABC | A 事件 → B 信念 → C 结果,察觉自己信念 |
| 24 | 乔哈里视窗 | 公开/盲目/隐藏/未知区,沟通对齐 |
| 25 | 冰山模型 | 表层行为 vs 深层价值观/性格 |
六、故事力(5 个)—— 输出端(表达)
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 26 | 故事五要素 | 角色/情节/主题/视角/情感 |
| 27 | SCQA 模型 | Situation-Complication-Question-Answer,快速结构化 |
| 28 | STAR 模型 | Situation-Task-Action-Result,简历/面试讲故事 |
| 29 | STORY 模型 | 系统评价一个故事好坏 |
| 30 | 英雄之旅 | 12 阶段构造跌宕起伏的长故事 |
七、领导力(5 个)—— 放大端
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 31 | 领导力梯队 | 找准当前定位,看清与下一级差距 |
| 32 | 情景领导力 | 按下属"能力×信心"四阶段选领导方式 |
| 33 | GROW 教练模型 | Goal-Reality-Options-Will,目标辅导 |
| 34 | 管理 4C | 清晰/承诺/胜任/控制(事前事中事后) |
| 35 | TOPIC 模型 | 团队管理问题排查:T/O/P/I/C 五要素 |
八、整合力(5 个)—— 放大端
| # | 模型 | 一句话应用 |
|---|---|---|
| 36 | 杠杆思维 | 极小成本撬动极大资源 |
| 37 | POA 行动 | 目标 × 伙伴 × 方法 = 行动力 |
| 38 | 系统思维 | 不把问题当孤立/分割的,而当有关联系统 |
| 39 | 整合思维 | 面对对立观点,各取所长找最佳方案 |
| 40 | 多元思维模型 | 查理·芒格:多学科视角认识/分析/决策 |
配图清单
41 张图(40 个模型示意 + 1 张头图),详见 ../images/40-thinking-models/:
- 001:头图
- 002-007:学习力 6 模型
- 008-011:思考力 4 模型
- 012-016:创造力 5 模型
- 017-021:设计力 5 模型
- 022-026:共情力 5 模型
- 027-031:故事力 5 模型
- 032-036:领导力 5 模型
- 037-041:整合力 5 模型
应用场景
- 新人入职 / 跨领域学习:从"学习力"开始,把"费曼+RIA+二八"练成肌肉
- 产品/设计岗位:重点吃透"设计力"5 个模型
- 管理岗晋升:吃"领导力"+"整合力"
- 面试/演讲:吃"故事力"
关联概念
- [[task-decomposition-thinking-loop]] — 5W1H / 思维导图 是任务分解的微观工具
- [[rag]] — 二八定律 + 学习金字塔 用在 RAG 知识库构建上
- [[harness-engineering]] — 多/杠杆/系统 思维模型是 Harness 设计的基础
- [[multi-agent]] — 六顶思考帽 / GROW 模型可用于多 agent 协作编排
参考链接
- 原文:https://juejin.cn/post/7117838294800400391
- 查理·芒格《穷查理宝典》:多元思维模型的鼻祖