fadewalk/serenity-stock-choke — A 股卡脖子选股框架 Skill(12 Stars)
A 股通用卡脖子选股 Skill,基于 Serenity 供应链瓶颈理论,六步推理链路,覆盖电力/光模块/半导体设备/军工/新能源车等板块。
核心方法论
霍尔木兹海峡类比
"霍尔木兹海峡是全球石油的咽喉。一旦封锁,所有人受影响。但如果你在霍尔木兹海峡拥有股份,你就拥有了定价权。"
翻译到 A 股:哪个环节是某个大赛道的"霍尔木兹"?哪个 A 股公司控制它?
三步核心逻辑
① AI大爆发 / 政策驱动 / 技术跃迁
↓
② 上游硬件/原材料需求暴增,供应链某些环节产能跟不上
↓
③ 瓶颈环节掌握定价权 → 其中小盘股弹性最大
六步分析链路
| 步骤 | 核心问题 | 产出 |
|---|---|---|
| 1️⃣ 定位板块周期 | 需求爆发 / 技术跃迁 / 供给受限? | 板块所处阶段 |
| 2️⃣ 溯源供应链 | 瓶颈在哪一层? | 供应链层级图 |
| 3️⃣ 找 A 股标的 | 哪些公司卡在这个节点? | 四维信号卡 |
| 4️⃣ 真伪筛选 | 哪些是"真瓶颈",哪些是蹭热点? | 筛选结论 |
| 5️⃣ 多空确认 | 做多信号 vs 做空信号? | 信号对照表 |
| 6️⃣ 输出报告 | 含操作建议 + 风险提示 | 结构化报告 |
适用板块示例
| 板块 | 卡脖子节点 | 代表标的 |
|---|---|---|
| 电力 | 特高压换流变压器 / 智能调度 | 国电南瑞(600406)、特变电工(600089) |
| 光模块/CPO | EAM 激光器 / MPO 连接器 | 源杰科技(688498)、炬光科技(688167) |
| 半导体设备 | 薄膜沉积 / 光刻机核心零部件 | 中微公司(688012)、北方华创(002371) |
| 军工 | 特种合金 / 高端复合材料 | 中简科技(300777)、光威复材(300699) |
数据
- 12 Stars · 4 Forks · 4 Commits
- Python 100%